Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2024 |
Полы |
Устройство теплых полов (водяные) | м2 | 600 |
Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 400 |
Утепление керамзитом до 5 см | м2 | 240 |
Утепление минераловатными плитами, техноплексом | м2 | 250 |
Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см по маякм | м2 | 550 |
Устройство цементно-песчанной стяжки от 5 до 10 см по маякам | м2 | 700 |
Устройство цементно-песчанной стяжки более 10 см по маякам | м2 | по договоренности |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 200 |
Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 450 |
Устройство гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция) / (гидроизоляция на цементно-полимерном составе) | м2 | 380 |
Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м2 | 120 |
Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 180 |
Укладка ДСП, фанеры (клей и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 450 |
Укладка линолеума, ковролина/на клей | м2 | 400/550 |
Укладка напольной керамической плитки, не менее 20x20 см, не более 60x60 см | м2 | 1800 |
Укладка напольной керамической плитки менее 20x20 см | м2 | 2500 |
Укладка напольной керамической плитки более 60x60см | м2 | 2400 |
Укладка керамогранита не менее 20x20 см, не более 60x60 см | м2 | 1800 |
Укладка керамогранита менее 20x20см | м2 | 3000 |
Укладка керамогранита более 60x60см | м2 | 2500 |
Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | п.м. | 650/без подрезки |
Изготовление порожков из плитки | п.м. | 1500 |
Облицовка ступеней плиткой | п.м. | 4500 |
Укладка мозаики | м2 | 4500 |
Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм | м2 | 5000 |
Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 7500 |
Укладка ламината ровны ряд/по диагонали | м2 | 450/580 |
Укладка паркетной доски ровны ряд/по диагонали | м2 | 750/950 |
Укладка паркета (палуба, елочка) | м2 | 1950 |
Установка пластикового плинтуса | п.м. | 150 |
Установка MDF плинтуса | п.м. | 480 |
| | |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2024 |
Стены |
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 10000 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса с общей толщиной до 125 мм прямых / лекальных | м2 | 1350 /2000 |
Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 300 |
Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 550 |
Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 1500 |
Монтаж короба настенного Г- образного из ГКЛ | п.м | 1100 |
Монтаж короба настенного П- образного из ГКЛ | п.м | 1500 |
Штукатурка стен до 3 см по маякам | м2 | 450 |
Штукатурка стен более 3 см, до 6 см. по маякам | м2 | 600 |
Штукатурка стен сложной формы | м2 | 650/ по договоренности |
Протяжка стен "под правило" | м2 | 400 |
Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 350 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 120 |
Грунтование стен | м2 | 90 |
Установка малярных уголков | п.м. | 160 |
Проклейка швов (стыков) серпянкой | п.м | 160 |
Оклейка стен ремонтным флизелином | м2 | 250 |
Шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 350 |
Шпаклевание стен 3 слоя | м2 | 450 |
Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 300 |
Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 360 |
Поклейка обоев (шелкография) | м2 | 850 |
Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 380 |
Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 650 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 750 |
Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 320 |
Покраска обоев в 2 слоя | м2 | 320 |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 350 |
Покраска стен структурной краской | м2 | 380 |
Декоративная отделка стен ( штукатурка ) | м2 | от 1000 |
Облицовка стен керамической плиткой: | м2 | 1800 |
Укладка плитки и керамогранита по диагонали | м2 | +25% |
Облицовка стен керамогранитом: | м2 | 2200 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 4500 |
Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом | м2 | 5500 |
Облицовка стен мраморной плитки в стык | м2 | 6500 |
Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 1850 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 2500 |
Облицовка углов угловой плиткой под камень | п.м. | 1400 |
Подрезка керамической плитки под 45 градусов | п.м. | 800 |
Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) | м2 | 450 |
Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 550 |
Облицовка стен ПВХ панелями без каркаса | м2 | 450 |
Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) с послойной шлифовкой (1 слой- антисептик, 2-3 слой- лак, краска) | м2 | 450 |
Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок | м2 | 280 |
Грунтовка откосов | п.м | 70 |
Штукатурка откосов (до 5 см.) | п.м | 450 |
Изоляция откосов (шумо,гидро,паро изоляция ) | п.м | 260 |
Установка защитных углов (угол малярный ) | п.м | 160 |
Шпаклевание откосов под покраску | п.м | 400 |
Покраска откосов в 2 слоя | п.м | 320 |
Оклейка откосов обоями | п.м | 350 |
Монтаж пластиковых откосов | п.м | 450 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м | 500 |
Установка пластиковых подоконников | п.м | 500 |
Шпаклевание и шлифовка Г-образных коробов | п.м | 600 |
Шпаклевание и шлифовка П-образных коробов | п.м | 800 |
Покраска Г-образных коробов *короб- сторона=до 45 см | п.м | 350 |
Покраска П-образных коробов *короб- стор.=до 45 см | п.м | 450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2024 |
Потолки |
Грунтовка потолка | м2 | 110 |
Установка защитных углов (угол малярный) ровн./гибк. | п.м | 165/200 |
Штукатурка потолков сухими смесями по плоскости | м2 | 600 |
Штукатурка потолков по маякам сухими смесями | м2 | 750 |
Шпаклевка потолков в 2 слоя | м2 | 450 |
Шпаклевка потолков в 3 слоя | м2 | 500 |
Шлифовка потолка | м2 | 140 |
Высококачественная покраска потолков (2 слоя) | м2 | 400 |
Наклейка малярной сетки (серпянки) | п.м | 220 |
Наклейка стеклоткани / флизелина | м2 | 300 |
Шпаклевание Г- образного короба ровн./кривол. | п.м | 650 / 800 |
Шпаклевание П- образного короба ровн./кривол. | п.м | 750 / 850 |
Шпаклевание коробов сложной формы ровн./кривол. | п.м | по договоренности |
Шпаклевание коробов сложной формы под подсветку ровн./кривол. | п.м | по договоренности |
Шпаклевание потолков сложной формы | м2 | по договоренности |
Монтаж одноуровневых потолков из гипсокартона | м2 | 750 |
Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона | м2 | по договоренности |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м2 | по договоренности |
Монтаж Г- образного короба ровн./кривол. | п.м | 1200 / 1800 |
Монтаж П- образного короба ровн./кривол. | п.м | 1500 / 2000 |
Монтаж коробов сложной формы ровн./кривол. | п.м | по договоренности |
Монтаж коробов сложной формы под подсветку ровн./кривол. | п.м | 2000 / 2500 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 350 |
Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» высота не более 4 м. | м2 | 500 |
Монтаж реечных потолков гирлято | м2 | 650 |
Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 750 |
Монтаж натяжных потолков | м2 | 310 |
Монтаж потолков из ПВХ и MDF панелей | м2 | 500 / 550 |
Установка имитации потолочных балок | п.м. | 1000 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов легкие | п.м. | 400 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов европласт ,орак | | 750 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м | 1000 |
Установка декоративных деталей из лепнины | шт. | от 1500 |
| | |
| | |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2024 |
Двери / фурнитура | | |
Установка металлической входной двери | шт. | от 5500 |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 5000 |
Установка раздвижной двери типа «купе» | шт. | 5000 |
Установка одинарной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, добора,наличников с двух стороны) | шт. | 5500 |
Установка двойной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников с двух стороны, 2-х шпингалетов) | шт. | 6500 |
Врезка замка | шт. | 1000 |
Врезка шпингалета | шт. | 550 |
Установка наличников | п.м. | 250 |
Установка доводчика | шт. | 1000 |
Установка доборов | п.м. | 400 |
Установка порожков дверей | шт. | 550 |
Установка дверных ограничителей | шт. | 450 |
Работы включают сборку и монтаж изделий. | | |
| | |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2024 |
Сантехнические работы | | |
Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | выход | 1100 |
Монтаж системы ХВС, ГВС (металлопластик) | выход | 1300 |
Монтаж канализации (ПВХ) | выход | 1100 |
Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм | п.м. | 150 |
Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | 140 |
Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | 150 |
Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п.м. | 180 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4") в бетоне/в мягких стенах | п.м. | 650/550 |
Устройство штробы (под трубу 40-60мм) в бетоне/в мягких стенах | п.м. | 750/650 |
Переборка стояка горячей воды под полотенцесущитель | шт. | 4000 |
Установка ванны | шт. | от 5000 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | от 2000 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | от 6500 |
Установка душевой кабины | шт. | от 7500 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | от 7500 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | от 9000 |
Установка душевой панели с гидромассажем | шт. | от 6500 |
Установка унитаза | шт. | 3500 |
Установка биде | шт. | 3500 |
Установка раковины «тюльпана» | шт. | 3600 |
Установка раковины висячей | шт. | 4500 |
Установка мойдодыра (в сборе) | шт. | 6000 |
Монтаж смесителя | шт. | 1000 |
Установка сифона | шт. | 650 |
Установка смесителя с душевой стойкой | шт. | 2000 |
Установка стиральной машины | шт. | 2000 |
Монтаж сантехнического люка (пластиковая) | шт. | 600 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | по договоенности |
Установка посудомоечной машины | шт. | 2000 |
Установка накопительного водонагревателя до 80л | шт. | 5000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 3000 |
Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | шт. | по договоренности |
Перенос стояка водоснабжения | шт. | по договоренности |
Установка прибора учета | шт. | 1900 |
Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой (в зависимости от сложности прибора) | шт. | по договоренности |
Установка самопромывного фильтра тонкой очистки воды со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | шт. | по договоренности |
Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | по договоренности |
Установка редуктора | шт. | 850 |
Установка манометра | шт. | 950 |
Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 1000 |
Монтаж коллектора (гребенки) | точка | по договоренности |
Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 650 |
Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка | точка | по договоренности |
Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 2000 |
Монтаж стояка отопления | точка | по договоренности |
Перенос радиатора | п.м. | по договоренности |
Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 650 |
Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | по договоренности |
Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | по договоренности |
* УСТАНОВКА ПРИБОРОВ,ВКЛЮЧАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. | | |
| | |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2024 |
Электрика | | |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов | шт. | 3500 |
в кирпичных стенах (с устройством ниши) |
Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов | шт. | 5500 |
в кирпичных стенах (с устройством ниши) |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов | шт. | 5000 |
в бетонных стенах (с устройством ниши) |
Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 2000 |
Монтаж электросчетчика | шт. | 1850 |
Штробление в мягких стенах р-р до 3*3см | п.м | 220 |
Штробление в кирпичных стенах р-р до 3*3см | п.м. | 250 |
Штробление в бетонных стенах р-р до 3*3см | п.м. | 300 |
Заделка штроб | п.м. | 140 |
Прокладка электропровода | п.м. | 75 |
Прокладка ТВ кабеля | п.м. | 70 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 110 |
Монтаж электроточки в ГК стенах | шт. | 430 |
Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 450 |
Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 550 |
Монтаж электроточки (без сверления) | шт. | 350 |
Установка внутренней части розеток/выключателей | шт. | 180 |
Установка автомата в бокс | шт. | 650 |
Установка УЗО в бокс | шт. | 700 |
Подключение к основному щитку | шт. | 2500 |
Установка распаечной коробки (сборка,распайка) | шт. | 650 |
Монтаж люстры | шт. | по договоренности |
Установка вентилятора | шт. | 1000 |
Монтаж блока управления подсветки | шт. | 1100 |
Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 1000 |
Монтаж точечных светильников | шт. | 600 |
Подключение водонагревателя | шт. | 2000 |
Установка скрытой подсветки (с монтажом канала и ленты) | п.м. | 600 |
Прочие электротехнические работы | еденица | По договоренности |