Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2025 |
Полы |
Устройство теплых полов (водяные) | м2 | 660 |
Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 440 |
Утепление керамзитом до 5 см | м2 | 270 |
Утепление минераловатными плитами, техноплексом | м2 | 300 |
Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см по маякм | м2 | 750 |
Устройство цементно-песчанной стяжки от 5 до 10 см по маякам | м2 | 850 |
Устройство цементно-песчанной стяжки более 10 см по маякам | м2 | по договоренности |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 250 |
Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 550 |
Устройство гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция) / (гидроизоляция на цементно-полимерном составе) | м2 | 400 |
Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м2 | 150 |
Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 220 |
Укладка ДСП, фанеры (клей и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 600 |
Укладка линолеума, ковролина/на клей | м2 | 550/750 |
Укладка напольной керамической плитки, не менее 20x20 см, не более 60x60 см | м2 | 2650 |
Укладка напольной керамической плитки менее 20x20 см | м2 | 3500 |
Укладка напольной керамической плитки более 60x60см | м2 | 2900 |
Укладка керамогранита не менее 20x20 см, не более 60x60 см | м2 | 2650 |
Укладка керамогранита менее 20x20см | м2 | 3600 |
Укладка керамогранита более 60x60см | м2 | 2900 |
Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | п.м. | 1000/без подрезки |
Изготовление порожков из плитки | п.м. | 1750 |
Облицовка ступеней плиткой | п.м. | 5500 |
Укладка мозаики | м2 | 5000 |
Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм | м2 | 5500 |
Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 7900 |
Укладка ламината ровны ряд/по диагонали | м2 | 550/750 |
Укладка паркетной доски ровны ряд/по диагонали | м2 | 1000/1400 |
Укладка паркета (палуба, елочка) | м2 | по договоренности |
Установка пластикового плинтуса | п.м. | 170 |
Установка MDF плинтуса | п.м. | 500 |
| | |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2025 |
Стены |
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 12000 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса с общей толщиной до 125 мм прямых / лекальных | м2 | 1650 /2200 |
Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 350 |
Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 650 |
Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 2000 |
Монтаж короба настенного Г- образного из ГКЛ | п.м | 1500 |
Монтаж короба настенного П- образного из ГКЛ | п.м | 2000 |
Штукатурка стен до 3 см по маякам | м2 | 550 |
Штукатурка стен более 3 см, до 6 см. по маякам | м2 | 700 |
Штукатурка стен сложной формы | м2 | 750/ по договоренности |
Протяжка стен "под правило" | м2 | 450 |
Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 380 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 150 |
Грунтование стен | м2 | 100 |
Установка малярных уголков | п.м. | 180 |
Проклейка швов (стыков) серпянкой | п.м | 180 |
Оклейка стен ремонтным флизелином | м2 | 290 |
Шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 400 |
Шпаклевание стен 3 слоя | м2 | 580 |
Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 380 |
Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 420 |
Поклейка обоев (шелкография) | м2 | 1000 |
Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 450 |
Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 750 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 850 |
Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 380 |
Покраска обоев в 2 слоя | м2 | 390 |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 400 |
Покраска стен структурной краской | м2 | 550 |
Декоративная отделка стен ( штукатурка ) | м2 | от 1500 |
Облицовка стен керамической плиткой: | м2 | 2500 |
Укладка плитки и керамогранита по диагонали | м2 | +25% |
Облицовка стен керамогранитом: | м2 | 2850 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 5500 |
Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом | м2 | 6500 |
Облицовка стен мраморной плитки в стык | м2 | 7500 |
Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 2600 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 4500 |
Облицовка углов угловой плиткой под камень | п.м. | 1650 |
Подрезка керамической плитки под 45 градусов | п.м. | 1000 |
Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) | м2 | 650 |
Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 650 |
Облицовка стен ПВХ панелями без каркаса | м2 | 650 |
Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) с послойной шлифовкой (1 слой- антисептик, 2-3 слой- лак, краска) | м2 | 500 |
Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок | м2 | 350 |
Грунтовка откосов | п.м | 90 |
Штукатурка откосов (до 5 см.) | п.м | 500 |
Изоляция откосов (шумо,гидро,паро изоляция ) | п.м | 300 |
Установка защитных углов (угол малярный ) | п.м | 190 |
Шпаклевание откосов под покраску | п.м | 420 |
Покраска откосов в 2 слоя | п.м | 350 |
Оклейка откосов обоями | п.м | 350 |
Монтаж пластиковых откосов | п.м | 550 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м | 600 |
Установка пластиковых подоконников | п.м | 600 |
Шпаклевание и шлифовка Г-образных коробов | п.м | 700 |
Шпаклевание и шлифовка П-образных коробов | п.м | 850 |
Покраска Г-образных коробов *короб- сторона=до 45 см | п.м | 450 |
Покраска П-образных коробов *короб- стор.=до 45 см | п.м | 550 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2025 |
Потолки |
Грунтовка потолка | м2 | 130 |
Установка защитных углов (угол малярный) ровн./гибк. | п.м | 210/250 |
Штукатурка потолков сухими смесями по плоскости | м2 | 800 |
Штукатурка потолков по маякам сухими смесями | м2 | 950 |
Шпаклевка потолков в 2 слоя | м2 | 550 |
Шпаклевка потолков в 3 слоя | м2 | 650 |
Шлифовка потолка | м2 | 160 |
Высококачественная покраска потолков (2 слоя) | м2 | 450 |
Наклейка малярной сетки (серпянки) | п.м | 260 |
Наклейка стеклоткани / флизелина | м2 | 360 |
Шпаклевание Г- образного короба ровн./кривол. | п.м | 850/1100 |
Шпаклевание П- образного короба ровн./кривол. | п.м | 1100/1500 |
Шпаклевание коробов сложной формы ровн./кривол. | п.м | по договоренности |
Шпаклевание коробов сложной формы под подсветку ровн./кривол. | п.м | по договоренности |
Шпаклевание потолков сложной формы | м2 | по договоренности |
Монтаж одноуровневых потолков из гипсокартона | м2 | 1100 |
Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона | м2 | по договоренности |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м2 | по договоренности |
Монтаж Г- образного короба ровн./кривол. | п.м | 1500/1900 |
Монтаж П- образного короба ровн./кривол. | п.м | 1800/2400 |
Монтаж коробов сложной формы ровн./кривол. | п.м | по договоренности |
Монтаж коробов сложной формы под подсветку ровн./кривол. | п.м | 3000/3500 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 450 |
Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» высота не более 4 м. | м2 | 580 |
Монтаж реечных потолков гирлято | м2 | 750 |
Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 800 |
Монтаж натяжных потолков | м2 | 360 |
Монтаж потолков из ПВХ и MDF панелей | м2 | 650/850 |
Установка имитации потолочных балок | п.м. | 1200 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов легкие | п.м. | 450 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов европласт ,орак | | 800 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м | 1000 |
Установка декоративных деталей из лепнины | шт. | от 1500 |
| | |
| | |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2025 |
Двери / фурнитура | | |
Установка металлической входной двери | шт. | от 6500 |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 6000 |
Установка раздвижной двери типа «купе» | шт. | 6500 |
Установка одинарной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, добора,наличников с двух стороны) | шт. | 6400 |
Установка двойной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников с двух стороны, 2-х шпингалетов) | шт. | 7800 |
Врезка замка | шт. | 1200 |
Врезка шпингалета | шт. | 750 |
Установка наличников | п.м. | 350 |
Установка доводчика | шт. | 1000 |
Установка доборов | п.м. | 450 |
Установка порожков дверей | шт. | 600 |
Установка дверных ограничителей | шт. | 450 |
Работы включают сборку и монтаж изделий. | | |
| | |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2025 |
Сантехнические работы | | |
Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | выход | 1300 |
Монтаж системы ХВС, ГВС (металлопластик) | выход | 1450 |
Монтаж канализации (ПВХ) | выход | 1300 |
Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм | п.м. | 160 |
Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | 150 |
Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | 170 |
Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п.м. | 190 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4") в бетоне/в мягких стенах | п.м. | 900/750 |
Устройство штробы (под трубу 40-60мм) в бетоне/в мягких стенах | п.м. | 1000/850 |
Переборка стояка горячей воды под полотенцесущитель | шт. | 5000 |
Установка ванны | шт. | от 6800 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | от 2500 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | от 8500 |
Установка душевой кабины | шт. | от 9500 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | от 9500 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | от 10000 |
Установка душевой панели с гидромассажем | шт. | от 7500 |
Установка унитаза | шт. | 4000 |
Установка биде | шт. | 4000 |
Установка раковины «тюльпана» | шт. | 4500 |
Установка раковины висячей | шт. | 6000 |
Установка умывальника и тумбы(без сборки) | шт. | 7500 |
Монтаж смесителя | шт. | 1950 |
Установка сифона | шт. | 850 |
Установка смесителя с душевой стойкой | шт. | 2750 |
Установка стиральной машины | шт. | 2500 |
Монтаж сантехнического люка (пластиковая) | шт. | 1500 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | по договоенности |
Установка посудомоечной машины | шт. | 2500 |
Установка накопительного водонагревателя до 80л | шт. | 6500 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 3500 |
Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | шт. | по договоренности |
Перенос стояка водоснабжения | шт. | по договоренности |
Установка прибора учета | шт. | 2600 |
Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой (в зависимости от сложности прибора) | шт. | по договоренности |
Установка самопромывного фильтра тонкой очистки воды со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | шт. | по договоренности |
Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | по договоренности |
Установка редуктора | шт. | 1000 |
Установка манометра | шт. | 1250 |
Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 1500 |
Монтаж коллектора (гребенки) | точка | по договоренности |
Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 750 |
Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка | точка | по договоренности |
Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 2500 |
Монтаж стояка отопления | точка | по договоренности |
Перенос радиатора | вывод | по договоренности |
Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 1000 |
Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | по договоренности |
Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | по договоренности |
* УСТАНОВКА ПРИБОРОВ,ВКЛЮЧАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. | | |
| | |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от - руб./ ед. изм. |
Актуально с 04/01/2025 |
Электрика | | |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов | шт. | 4000 |
в кирпичных стенах (с устройством ниши) |
Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов | шт. | 6500 |
в кирпичных стенах (с устройством ниши) |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов | шт. | 5500 |
в бетонных стенах (с устройством ниши) |
Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 2500 |
Монтаж электросчетчика | шт. | 2850 |
Штробление в мягких стенах р-р до 3*3см | п.м | 300 |
Штробление в кирпичных стенах р-р до 3*3см | п.м. | 350 |
Штробление в бетонных стенах р-р до 3*3см | п.м. | 450 |
Заделка штроб | п.м. | 180 |
Прокладка электропровода | п.м. | 90 |
Прокладка ТВ кабеля | п.м. | 90 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 150 |
Монтаж электроточки в ГК стенах | шт. | 550 |
Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 650 |
Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 750 |
Монтаж электроточки (без сверления) | шт. | 350 |
Установка внутренней части розеток/выключателей | шт. | 280 |
Установка автомата в бокс | шт. | 800 |
Установка УЗО в бокс | шт. | 850 |
Подключение к основному щитку | шт. | 3000 |
Установка распаечной коробки (сборка,распайка) | шт. | 950 |
Монтаж люстры | шт. | по договоренности |
Установка вентилятора | шт. | 1500 |
Монтаж блока управления подсветки | шт. | 1500 |
Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 1600 |
Монтаж точечных светильников | шт. | 750 |
Подключение водонагревателя | шт. | 2500 |
Установка скрытой подсветки (с монтажом канала и ленты) | п.м. | 750 |
Прочие электротехнические работы | еденица | По договоренности |